投資信託ランキング(純資産残高50億円以上)

詳細検索でファンドを探す

1〜50件 / 1968件中(更新日時:2023/9/21 3:00)

  • 前のページ
  • 次のページ
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 資産流入(百万円) ポート
フォリオ
1 インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 9,125 -2 -0.02 % 80,288
2 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 23,428 -34 -0.14 % 74,147
3 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 20,209 -41 -0.20 % 69,691
4 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 10,123 -35 -0.34 % 39,047
5 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 11,451 -3 -0.03 % 30,626
6 高成長インド・中型株式ファンド国際株式型 インド(為替ヘッジ無) 12,001 0 0.00 % 28,099
7 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 21,458 -27 -0.13 % 25,626
8 (SMBC FW) 日本債国内債券型 国内債券・中長期債 10,996 -13 -0.12 % 25,321
9 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)国際株式型 インド(為替ヘッジ無) 18,099 -1 -0.01 % 23,850
10 楽天・全米株式インデックス・ファンド国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 23,877 -43 -0.18 % 21,354
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 資産流入(百万円) ポート
フォリオ
11 野村 日本株インデックス(一任口座)国内株式型 国内大型ブレンド 20,761 -210 -1.00 % 20,464
12 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド国際株式型 インド(為替ヘッジ無) 10,590 + 4 + 0.04 % 18,281
13 みずほ日本オールキャップ株式ファンド国内株式型 国内大型ブレンド 9,767 -118 -1.19 % 16,367
14 (野村FW)債券プレミア国際債券型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 8,237 -34 -0.41 % 16,335
15 (野村FW) 日本株国内株式型 国内大型ブレンド 17,355 -25 -0.14 % 16,302
16 半導体関連 世界株式戦略ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 9,323 -78 -0.83 % 14,731
17 野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)国際債券型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 9,611 -11 -0.11 % 13,729
18 米国株式配当貴族(年4回決算型)国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 18,725 -8 -0.04 % 13,571
19 フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 26,793 -47 -0.18 % 13,471
20 イーストS・インド消費関連ファンド国際株式型 インド(為替ヘッジ無) 18,989 + 13 + 0.07 % 12,977
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 資産流入(百万円) ポート
フォリオ
21 新光 ピュア・インド株式ファンド国際株式型 インド(為替ヘッジ無) 16,135 + 11 + 0.07 % 12,479
22 フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 10,974 -219 -1.96 % 12,091
23 日本好配当リバランスオープン国内株式型 国内中型バリュー 13,592 -133 -0.97 % 11,962
24 フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)国際債券型 ハイイールド債(為替ヘッジ無) 3,362 -3 -0.09 % 11,848
25 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 9,953 -4 -0.04 % 10,825
26 キャピタル 世界株式ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 24,769 + 7 + 0.03 % 10,171
27 たわらノーロード先進国株式国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 26,110 -41 -0.16 % 9,663
28 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)国際債券型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 9,203 -21 -0.23 % 9,473
29 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 20,339 -32 -0.16 % 9,187
30 eMAXIS Slim先進国株式インデックス国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 24,225 -37 -0.15 % 8,889
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 資産流入(百万円) ポート
フォリオ
31 (ダイワFW)ヘッジファンドセレクトヘッジファンド 9,691 + 4 + 0.04 % 8,474
32 楽天・全世界株式インデックス・ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 19,549 -22 -0.11 % 8,438
33 世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 6,619 + 33 + 0.50 % 8,296
34 のむラップ・ファンド(普通型)バランス型 バランス 24,797 -56 -0.23 % 7,974
35 日経225ノーロードオープン国内株式型 国内大型グロース 24,132 -158 -0.65 % 7,879
36 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 10,662 + 46 + 0.43 % 7,819
37 にいがた未来応援グローバル株式ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 10,342 -56 -0.54 % 7,677
38 (ダイワFW)日本債券セレクト国内債券型 国内債券・中長期債 11,037 -14 -0.13 % 7,246
39 キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 16,056 + 4 + 0.02 % 6,963
40 iFreeNEXT インド株インデックス国際株式型 インド(為替ヘッジ無) 12,597 -19 -0.15 % 6,839
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 資産流入(百万円) ポート
フォリオ
41 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 37,499 + 33 + 0.09 % 6,765
42 (野村FW)オルタナティブプレミアヘッジファンド 8,504 + 3 + 0.04 % 6,606
43 世界経済インデックスFバランス型 バランス 32,447 -63 -0.19 % 6,013
44 野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 53,169 -81 -0.15 % 5,973
45 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 12,015 + 11 + 0.09 % 5,876
46 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)バランス型 安定成長 11,784 -23 -0.19 % 5,868
47 ニッセイ JPX日経400アクティブファンド国内株式型 国内大型グロース 11,493 -83 -0.72 % 5,855
48 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド国内株式型 国内小型バリュー 66,383 -724 -1.08 % 5,807
49 (SMBC FW) ヘッジファンドヘッジファンド 9,919 -21 -0.21 % 5,697
50 ニッセイ 外国株式インデックスファンド国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 32,004 -49 -0.15 % 5,635

前へ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

次へ

1〜50/ 1968件

【地獄 少女 パチンコ 評価】

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。

地獄 少女 パチンコ 評価

地獄 少女 パチンコ 評価

地獄 少女 パチンコ 評価

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドラインニュース