投資信託ランキング(純資産残高50億円以上)

詳細検索でファンドを探す

1〜50件 / 1968件中(更新日時:2023/9/21 3:00)

  • 前のページ
  • 次のページ
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 純資産残高(百万円) ポート
フォリオ
1 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 23,428 -34 -0.14 % 2,643,411
2 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 11,451 -3 -0.03 % 2,032,873
3 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 20,209 -41 -0.20 % 1,473,217
4 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 21,458 -27 -0.13 % 1,114,631
5 楽天・全米株式インデックス・ファンド国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 23,877 -43 -0.18 % 1,111,083
6 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 2,631 -6 -0.23 % 1,016,997
7 グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 13,336 -62 -0.46 % 958,540
8 インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 9,125 -2 -0.02 % 842,679
9 AB・米国成長株投信Bコース(H無)国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 53,757 -17 -0.03 % 840,587
10 netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 26,320 -98 -0.37 % 828,424
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 純資産残高(百万円) ポート
フォリオ
11 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無国際REIT型 特定地域(為替ヘッジ無) 2,256 -10 -0.44 % 745,308
12 フィデリティ・USリートB(H無)国際REIT型 特定地域(為替ヘッジ無) 3,057 -13 -0.42 % 698,131
13 (ダイワFW)日本債券セレクト国内債券型 国内債券・中長期債 11,037 -14 -0.13 % 654,695
14 フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)国際債券型 ハイイールド債(為替ヘッジ無) 3,362 -3 -0.09 % 641,192
15 (ダイワFW)日本株式セレクト国内株式型 国内大型ブレンド 24,652 -60 -0.24 % 625,348
16 G・ハイクオリティ成長株式F(H無)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 30,426 -180 -0.59 % 598,767
17 ニッセイ 外国株式インデックスファンド国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 32,004 -49 -0.15 % 567,012
18 野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 53,169 -81 -0.15 % 561,372
19 フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 26,793 -47 -0.18 % 553,197
20 eMAXIS Slim先進国株式インデックス国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 24,225 -37 -0.15 % 540,760
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 純資産残高(百万円) ポート
フォリオ
21 ひふみプラス国内株式型 国内中型グロース 53,080 -461 -0.86 % 533,300
22 フィデリティ・日本成長株・ファンド国内株式型 国内大型グロース 34,667 -344 -0.98 % 507,388
23 キャピタル 世界株式ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 24,769 + 7 + 0.03 % 475,171
24 投資のソムリエバランス型 安定成長 10,368 -20 -0.19 % 459,599
25 新光 US-REITオープン国際REIT型 特定地域(為替ヘッジ無) 1,811 -7 -0.39 % 447,753
26 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)国内REIT型 5,646 -1 -0.02 % 432,998
27 DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 72,714 -114 -0.16 % 411,525
28 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 10,896 -23 -0.21 % 407,160
29 セゾン・グローバルバランスファンドバランス型 安定成長 22,034 -46 -0.21 % 401,814
30 グローバルAIファンド国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 35,426 -177 -0.50 % 401,717
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 純資産残高(百万円) ポート
フォリオ
31 (ダイワFW)外国株式セレクト国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 26,499 -189 -0.71 % 400,738
32 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 16,936 -242 -1.41 % 394,937
33 さわかみファンド国内株式型 国内大型グロース 35,663 -351 -0.97 % 393,468
34 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)国内REIT型 2,017 -1 -0.05 % 392,199
35 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 17,163 -52 -0.30 % 386,954
36 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)バランス型 安定 9,302 -13 -0.14 % 386,550
37 たわらノーロード先進国株式国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 26,110 -41 -0.16 % 381,021
38 日興FW・日本債券ファンド国内債券型 国内債券・中長期債 9,623 -11 -0.11 % 361,573
39 楽天・全世界株式インデックス・ファンド国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 19,549 -22 -0.11 % 351,880
40 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) 29,937 -64 -0.21 % 351,710
順位 ファンド名/カテゴリ 基準価額 前日比 純資産残高(百万円) ポート
フォリオ
41 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金国際株式型 北米(為替ヘッジ有) 9,253 -11 -0.12 % 347,280
42 野村 インド株投資国際株式型 インド(為替ヘッジ無) 40,825 0 0.00 % 340,435
43 グローバル・プロスペクティブ・ファンド国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 11,509 -137 -1.18 % 338,740
44 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 5,725 -58 -1.00 % 327,002
45 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 11,316 + 6 + 0.05 % 325,053
46 サイバーセキュリティ株式(H無)国際株式型 北米(為替ヘッジ無) 27,859 -143 -0.51 % 323,791
47 (ダイワFW)ヘッジファンドセレクトヘッジファンド 9,691 + 4 + 0.04 % 320,582
48 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) 20,339 -32 -0.16 % 314,400
49 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DCバランス型 安定成長 26,326 -97 -0.37 % 306,023
50 のむラップ・ファンド(普通型)バランス型 バランス 24,797 -56 -0.23 % 296,785

前へ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

次へ

1〜50/ 1968件

【大海 物語 4 朝一 ランプ】

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。

低 貸 スロット 優良 店

低 貸 スロット 優良 店

オリンピア パチスロ

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドラインニュース