1〜50件 / 1968件中(更新日時:2023/9/21 3:00)
順位 | ファンド名/カテゴリ | 基準価額 | 前日比 | トータルリターン | ポート フォリオ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天 日本株3.8倍ベアIIブル・ベア型 株式ベア型 | 2,217 | + 38 + 1.74 % | -59.92 % | |
2 | SBI 日本株3.8ベアIIブル・ベア型 株式ベア型 | 3,421 | + 58 + 1.72 % | --- % | |
3 | 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型)ヘッジファンド | 8,025 | + 75 + 0.94 % | + 3.23 % | |
4 | ベア2倍日本株地獄 少女 パチンコ 評価 ポートフォリオ6ブル・ベア型 株式ベア型 | 5,618 | + 50 + 0.90 % | -35.24 % | |
5 | イーストS・インドネシア株式オープン国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 11,287 | + 95 + 0.85 % | + 7.28 % | |
6 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)国内株式型 国内大型ブレンド | 2,757 | + 22 + 0.80 % | + 39.81 % | |
7 | 三井住友・豪ドル債ファンド国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 4,384 | + 34 + 0.78 % | + 0.77 % | |
8 | ベトナム株ファンド国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 15,652 | + 121 + 0.78 % | -0.11 % | |
9 | (SMBC FW) 日本バリュー株国内株式型 国内大型バリュー | 25,127 | + 191 + 0.77 % | + 23.64 % | |
10 | 米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)国際株式型 北米(為替ヘッジ無) | 10,491 | + 77 + 0.74 % | + 9.85 % |
|
順位 | ファンド名/カテゴリ | 基準価額 | 前日比 | トータルリターン | ポート フォリオ |
11 |
|
25,036 | + 184 + 0.74 % | -4.52 % | |
12 | ベトナム成長株インカムファンド国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 17,080 | + 120 + 0.71 % | -3.66 % | |
13 | ベトナム・ロータス・ファンド国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 20,712 | + 142 + 0.69 % | -3.51 % | |
14 | DIAM ベトナム株式ファンド国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 19,339 | + 132 + 0.69 % | -3.85 % | |
15 | ブラックロック 天然資源株ファンド国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) | 11,315 | + 76 + 0.68 % | + 19.05 % |
|
16 | UBS オーストラリア債券(毎月分配型)国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 5,021 | + 34 + 0.68 % | + 0.03 % | |
17 | 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回国内株式型 国内大型ブレンド | 45,401 | + 304 + 0.67 % | + 47.49 % | |
18 | 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月国内株式型 国内大型ブレンド | 14,329 | + 95 + 0.67 % | + 47.40 % | |
19 | オーストラリアインカムオープン国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 8,563 | + 54 + 0.63 % | + 0.83 % | |
20 | YMアセット・好配当日本株ファンド国内株式型 国内中型ブレンド | 12,426 | + 75 + 0.61 % | + 23.80 % | |
順位 | ファンド名/カテゴリ | 基準価額 | 前日比 | トータルリターン | ポート フォリオ |
21 | 東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 12,401 | + 75 + 0.61 % | + 4.48 % | |
22 | 東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 17,670 | + 108 + 0.61 % | + 4.43 % | |
23 | ピクテ・ゴールド(H有)コモディティ | 10,059 | + 59 + 0.59 % | + 5.15 % | |
24 | 野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 6,032 | + 35 + 0.58 % | + 1.22 % | |
25 | ベトナム株式ファンド国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 31,958 | + 180 + 0.57 % | + 3.68 % | |
26 | ピクテ・ゴールド(H無)コモディティ | 16,915 | + 94 + 0.56 % | + 17.30 % | |
27 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 5,135 | + 28 + 0.55 % | + 0.89 % | |
28 | 東洋ベトナム株式オープン国際株式型 エマージング・単一国(為替ヘッジ無) | 10,726 | + 59 + 0.55 % | --- % | |
29 | 野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月国内株式型 国内大型ブレンド | 19,063 | + 103 + 0.54 % | + 24.68 % | |
30 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース)国際債券型 ハイイールド債(為替ヘッジ無) | 4,572 | + 24 + 0.53 % | + 6.51 % | |
順位 | ファンド名/カテゴリ | 基準価額 | 前日比 | トータルリターン | ポート フォリオ |
31 | MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 5,291 | + 28 + 0.53 % | + 0.52 % |
|
32 | エマージング・ボンド・F・豪ドルコース(毎月)国際債券型 エマージング・複数国(為替ヘッジ無) | 2,705 | + 14 + 0.52 % | + 2.11 % | |
33 | みずほ 豪ドル債券ファンド国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 5,391 | + 28 + 0.52 % | + 0.55 % | |
34 | eMAXIS プラス コモディティインデックスコモディティ | 12,759 | + 66 + 0.52 % | -5.43 % | |
35 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカム国際債券型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) | 4,117 | + 21 + 0.51 % | + 0.56 % | |
36 | GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)バランス型 成長 | 10,886 | + 55 + 0.51 % | --- % | |
37 | 世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) | 6,619 | + 33 + 0.50 % | + 20.07 % | |
38 | SMBC・日興ニューワールド債券(豪ドル)国際債券型 エマージング・複数国(為替ヘッジ無) | 5,179 | + 26 + 0.50 % | + 1.28 % | |
39 | インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 3,046 | + 15 + 0.49 % | -0.12 % | |
40 | 三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)国際債券型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) | 13,102 | + 62 + 0.48 % | -0.45 % | |
順位 | ファンド名/カテゴリ | 基準価額 | 前日比 | トータルリターン | ポート フォリオ |
41 | 豪ドル毎月分配型ファンド国際債券型 オセアニア(為替ヘッジ無) | 4,721 | + 22 + 0.47 % | + 1.82 % | |
42 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)国際債券型 短期債(為替ヘッジ無) | 3,998 | + 18 + 0.45 % | + 2.90 % | |
43 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)国際債券型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) | 3,587 | + 16 + 0.45 % | + 1.70 % | |
44 | UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)国際債券型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) | 3,873 | + 17 + 0.44 % | + 15.88 % | |
45 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)H無国際株式型 北米(為替ヘッジ無) | 16,946 | + 74 + 0.44 % | + 14.24 % | |
46 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)国際債券型 ハイイールド債(為替ヘッジ無) | 2,748 | + 12 + 0.44 % | + 3.33 % | |
47 | 高金利先進国債券オープン(資産成長型)国際債券型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) | 18,531 | + 82 + 0.44 % | + 1.63 % | |
48 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無国際株式型 北米(為替ヘッジ無) | 10,662 | + 46 + 0.43 % | + 14.23 % | |
49 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式型 国内大型バリュー | 12,083 | + 51 + 0.42 % | + 35.15 % | |
50 | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ国際株式型 北米(為替ヘッジ無) | 36,054 | + 152 + 0.42 % | + 24.22 % |
前へ
次へ
1〜50/ 1968件
【大海 物語 4 朝一 ランプ】
© Yahoo Japan