低 貸 スロット 優良 店
スロット ブラック ジャック
現地時刻 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
NYダウ | 16:18 | 34,440.88 | -76.85 ( -0.22 % ) |
ナスダック総合 | 16:03 | 13,469.12 | -209.05 ( -1.53 % ) |
S&P 500 | 16:08 | 4,402.20 | -41.75 ( -0.94 % ) |
ブラジル ボベスパ | 17:03 | 118,864.20 | + 1,018.42 ( + 0.86 % ) |
アジア・オセアニア
ヨーロッパ
低 貸 スロット 優良 店
現地時刻 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
米13週国債 | 16:17 | 5.4687 | + 0.0343 ( + 0.6300 % ) |
米5年国債 | 16:18 | 4.5617 | + 0.0466 ( + 1.0300 % ) |
米10年国債 | 16:18 | 4.3889 | + 0.0303 ( + 0.7000 % ) |
米30年国債 | 16:18 |
|
+ 0.0049 ( + 0.1100 % ) |